您现在在的位置:首页>>新闻资讯新闻资讯

2012年9月中国无缝管出口情况统计

点击数:55512012-09-22 09:40:12 来源: 华兴钢管

2012年9月中国无缝管出口情况统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
无缝管 491,575.41 655,700,629 3,893,817.86 5,427,104,271
 石油天然气道无缝管 187,463.59 193,369,454 1,611,081.94 1,684,947,640
  外径>406.4mm管道无缝管 24,262.38 34,386,345 171,370.92 226,306,522
   外径>406.4mm普通管道无缝管 23,950.99 33,069,307 168,802.79 215,701,992
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 311.40 1,317,038 2,568.13 10,604,530
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 60,696.62 61,833,352 560,471.87 586,111,857
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 60,632.86 61,477,696 560,097.56 584,350,203
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 63.762 355,656 374.305 1,761,654
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 37,052.18 35,612,903 287,412.12 287,041,148
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 36,931.43 35,404,102 287,167.18 286,511,554
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 120.753 208,801 244.94 529,594
  外径≤114.3mm管道无缝管 65,452.41 61,536,854 591,827.04 585,488,113
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 65,130.45 60,637,774 590,981.90 581,563,860
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 321.96 899,080 845.134 3,924,253
 石油天然气钻探无缝管 225,819.15 281,402,754 1,593,880.16 2,154,060,979
  石油天然气无缝钻管 7,971.61 27,594,290 70,376.87 254,356,207
   外径≤168.3mm无缝钻管 7,754.78 27,012,338 67,737.12 245,547,909
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 7,673.78 26,680,924 67,548.07 245,032,739
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 81 331,414 189.056 515,170
   外径>168.3mm无缝钻管 216.832 581,952 2,639.74 8,808,298
    外径>168.3mm普通无缝钻管 216.832 581,952 1,755.54 4,844,125
    外径>168.3mm不锈无缝钻管     884.198 3,964,173
  石油天然气无缝套管,导管 217,847.53 253,808,464 1,523,503.29 1,899,704,772
   石油天然气普通无缝套管,导管 217,836.03 253,761,332 1,523,396.42 1,899,159,343
   石油天然气不锈无缝套管,导管 11.5 47,132 106.871 545,429
 地质钻套无缝管 675.175 1,182,008 7,848.19 14,116,901
  冷拔地质钻套无缝管 49.07 48,059 285.089 630,712
  其他地质钻套无缝管     203.996 353,851
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 96.91 393,057 2,240.95 5,814,303
  其他合金钢地质钻套无缝管 529.195 740,892 5,118.16 7,318,035
 锅炉管 9,228.10 22,117,803 92,523.07 234,177,972
  冷拔锅炉管 1,891.75 2,531,880 27,350.40 37,020,211
  其他锅炉管 2,987.42 4,674,845 16,140.96 28,212,406
  不锈钢冷拔锅炉管 9.051 85,149 583.98 5,091,605
  其他不锈钢锅炉管     119.17 716,609
  合金钢冷拔锅炉管 1,763.17 4,645,824 21,429.75 50,623,633
  其他合金钢锅炉管 2,576.72 10,180,105 26,898.81 112,513,508
 其他无缝管 68,389.39 157,628,610 588,484.51 1,339,800,779
  其他冷拔无缝管 9,441.53 12,094,184 98,308.14 128,823,351
  其他热轧无缝管 24,978.47 28,553,739 198,464.55 246,769,969
  其他不锈钢冷拔无缝管 15,218.27 87,533,204 111,699.44 667,680,885
  其他不锈钢热轧无缝管 158.066 573,682 904.897 4,854,494
  其他合金钢冷拔无缝管 6,346.69 10,508,628 51,076.98 93,362,100
  其他合金钢热轧无缝管 7,615.37 12,100,402 83,888.50 135,339,322
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 4,631.00 6,264,771 44,141.99 62,970,658

 

产品分类 PRODUCT LIST
联系我们 CONTACT US
聊城市开发区华兴钢管有限公司

地址:山东省聊城市开发区辽河路大东钢管市场

联系人:刘鲁兵

电话:0635-8884921

传真:0635-2116861

手机:13963578733

邮编:252000

网址:www.hxhbgg.com
www.sdhxgs.cn

友情链接: | 钢板库 | 聊城精密钢管 | 山东钢管 | 山东无缝钢管厂 | 热喷涂 | 山东圆钢 | 山东钢板 | 钢板仓 | 艉轴密封装置